Salto Triple
Enlace linkedin.com
Enlace Mindomo.com
Enlace issue.com
Enlace Issue.com2
El salto triple fue una de la competencias que se dieron con gran afluencia de participaciòn en los juegos de Rio 2016, presentando muy buenos registros alcanzados por los competidores, a continuaciòn las diez mejores marcas:
Nombre
| Marca | |
|---|---|
| 1 Bin Dong | 17.10 Q |
| 2 Christian Taylor | 17.24 Q |
| 3 Nelson Evora | 16.99 Q |
| 4 Will Claye | 17.05 Q |
| 5 Karol Hoffmann | 16.79 Q |
| 6 Shuo Cao | 16.97 Q |
| 7 Troy Doris | 16.81 Q |
| 8 John Murillo | 16.78 Q |
| 9 Benjamin Compaore | 16.72 Q |
| 10 Xiaolong Xu | 16.65 Q |
